CARACTERISTICAS TECNICAS
| Denominación | Maschinen Karabiner MKb 42 (H), Maschinen Pistolen MP 43 y MP 44. Su última denominación fue Sturmgewehr 44 (StG 44) |
| País de origen | Alemania, años de 1942 al 1945 (en plena II Guerra Mundial) |
| Fabricantes | Diseñado y fabricado por Haenel AG, fue producido por Mauser-Werke, Carl Walter, Steyr-Werke, Erma, Sauer-Gruppe; también se subcontrataron la mayor parte de sus componentes |
| Calibre | 7,92 x 33 mm. (7,92 Kurz) |
| Cadencia de fuego | 500 d.p.m. (disparos por minuto) |
| Peso cargado | 5,22 kg. (Vacío: 4,57 kg.) |
| Longitud total | 940 mm. |
| Longitud del cañón | 419 mm. |
| Estriado del cañón | 4 estrías dextrogiro; una vuelta cada 241 mm. |
| Sistema de disparo | Selectivo, tiro a tiro o ráfaga |
| Acerrojado | Por cierre lineal basculante, accionado por toma de gases del cañón |
| Sistema de puntería | Punto de mira semifijo. Alza regulable en altura hasta 800 m. |
| Capacidad de cargador | 30 disparos alimentados en doble hilera |
| Otras características | Selector independiente con pasador transversal para seleccionar fuego a ráfaga o tiro a tiro; seguro de aleta situada atrasada encima del disparador; la mayor parte del arma fabricada con chapa estampada; ventana de extracción cerrada con tapa protectora de apertura automática al montar el arma. |
COMPARATIVO
|
|
(W) |
(H) |
|
| Calibre |
|
|
|
| Toma de gas |
|
|
|
| Peso |
|
|
|
| Longitud |
|
|
|
| Longitud del cañon |
|
|
|
| Cadencia de fuego |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fabrica |
|
|
Walther, Steyr |
FICHA TÉCNICA DEL CARTUCHO 7,92 KURZ
| Denominaciones | 7,92 x 33 mm. o 7,92 Kurz, Kurz Patrone 43 |
| Origen | Alemania. Desarrollado por la firma Polte de Magdeburgo |
| Longitud del cartucho | 47,75 mm. |
| Material de la vaina | Acero protegido con barniz |
| Material de la bala | Núcleo de acero blando rodeada de plomo |
| Longitud de la vaina | 33 mm. |
| Pistón | Berdan |
| Peso de la bala | 8,1 g. (125 grains) |
| Velocidad de salida en boca | 685 a 700 m/seg. |
| Penetración en chapa de acero | 6,3 mm., aproximadamente |
| Otros datos de interés | El cartucho prestó servicio en la Alemania del Este (República Democrática Alemana) y fue fabricado en ese país hasta bien entrada la década de los años 50. También fue fabricado en Argentina y España en pequeñas cantidades. |