| Portal
Militar
Comunidad dedicada al estudio de la Historia Militar |
| KRIEGSMARINE |
|
|
|
|
|
|
|
| Modelo | SK L/60 C34 | L 65 C33 | L/83 C30 | L/65 C30 |
| Cantidad | 8 en cuatro torres dobles | 12 en 6 torres dobles | 16 en torres simples | |
| Calibre (cm) | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 2 |
| Longitud del cañon (m) | 12.15 | 6.84 | 3.074 | |
| Longitud del barril (m) | 11.518 | 6.384 | 2.96 | |
| Longitud del anima (m) | 11.587 | |||
| Vida util del barril (disparos) | 600 | 2.950 | 7.500 | 22.000 |
| Peso de la torre (toneladas) | 20.7 | 4.56 | 243 kg | 64 |
| Peso del montaje (kg) | 125 | 7.15 | ||
| Alcance maximo (m) | 36.440m a 37º | 17.700 horizontal
12.500 a 80º |
8.500 horizontal
6.800 vertical |
4.900 horizontal
3.700 vertical |
| Elevacion del barril (º) | +37º a -10º | +80º a -8º | +85º a -10º | +85º a -11º |
| Arco de fuego (º) | 145º a cada lado | |||
| Rata de fuego (seg) | 24 | 160 proy/min | 280 proy/min | |
| MUNICION | ||||
| Peso del proyectil (kg) | 122 | 15.1 | 0.742 | 134g |
| Peso de la carga (kg) | 29.75 | 5.2 | 0.365 | 39.5g |
| Longitud del proyectil (mm) | 954 | 459 | 162 | 78.5 |
| Velocidad de salida (m/seg) | 925 | 900 | 1000 | 835 |
| MUNICION
El inventario basico para este tipo de navio era: ARMAMENTO PRINCIPAL 320 proyectiles explosivos con fusible en la nariz [blancos no blindados] 320 proyectiles con fusible en la cola [blindados ligeros] 320 proyectiles AP [blancos blindados pesados] El Admiral Hipper llego a portar 637 AP, 627 co fusible de nariz y 206 con fusible de cola. FLAK PESADA 3.500 proyectiles explosivos 3.500 proyectiles con fusible de tiempo 200 proyectiles con fusibele n la nariz 160 proyectiles trazadores FLAK MEDIANA Y LIGERA 4.000 proyectiles para los 12 cañones 3.7cm 3.000 proyectiles por barril en los de 2cm, 24.000 rondas La bateria antiaerea final del Admiral Hipper consistia en ocho 3.7cm dobles, seis 40mm simples y 24 dobles de 2cm |
|
|
|
|
|
|